Ilustrovaná príručka pre americké politického diskurzu Circa 2010
Hat tip na Brad Roth za odovzdávanie týchto.
Prečítajte si zvyšok tohto vstupu »Hat tip na Brad Roth za odovzdávanie týchto.
Prečítajte si zvyšok tohto vstupu »
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| «Júl | December » | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
